15 : 32 : 06
搜索
股票代码股票名称
今开 | 最高 | 换手 | 成交量 | 流通市值 | 市盈率(动) |
---|---|---|---|---|---|
71.93亿 | 0.00 | ||||
昨收 | 最低 | 振幅 | 成交额 | 总市值 | 市净率(动) |
-- | -- |
买了跌?卖了涨?空仓就手痒?
走势预测
会不会涨
最新消息
涨跌原因
2021年
目标价
最佳买卖点
查看
预测报告
您是今日第12889位诊断的股民
002351 | 漫步者 | 昨日建议:业绩平稳,且短期走势加强... | 今日涨幅:10.0% |
300438 | 鹏辉能源 | 昨日建议:业绩不错,走势较强,短期... | 今日涨幅:10.0% |
300529 | 健帆生物 | 昨日建议:业绩不错,处于盘整震荡期... | 今日涨幅:10.0% |
002799 | 环球印务 | 昨日建议:看好长期前景,且走势强劲... | 今日涨幅:10.0% |
000977 | 浪潮信息 | 昨日建议:业绩一般,但短期走势加强... | 今日涨幅:7.8% |
300463 | 迈克生物 | 昨日建议:看好长期前景,走势平稳,... | 今日涨幅:6.5% |
603787 | 新日股份 | 昨日建议:业绩不错,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603318 | 派思股份 | 昨日建议:业绩一般,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603088 | 宁波精达 | 昨日建议:不具备长期投资价值,短期... | 今日涨幅:-7.0% |
002442 | 龙星化工 | 昨日建议:基本面差,短期需观望 | 今日涨幅:-5.8% |
000835 | 长城动漫 | 昨日建议:业绩平稳,走势较弱,短期... | 今日涨幅:-3.8% |
002120 | 韵达股份 | 昨日建议:业绩平淡,且短期处于空头... | 今日涨幅:-3.5% |
002351 | 漫步者 | 昨日建议:业绩平稳,且短期走势加强... | 今日涨幅:10.0% |
300438 | 鹏辉能源 | 昨日建议:业绩不错,走势较强,短期... | 今日涨幅:10.0% |
300529 | 健帆生物 | 昨日建议:业绩不错,处于盘整震荡期... | 今日涨幅:10.0% |
002799 | 环球印务 | 昨日建议:看好长期前景,且走势强劲... | 今日涨幅:10.0% |
000977 | 浪潮信息 | 昨日建议:业绩一般,但短期走势加强... | 今日涨幅:7.8% |
300463 | 迈克生物 | 昨日建议:看好长期前景,走势平稳,... | 今日涨幅:6.5% |
603787 | 新日股份 | 昨日建议:业绩不错,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603318 | 派思股份 | 昨日建议:业绩一般,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603088 | 宁波精达 | 昨日建议:不具备长期投资价值,短期... | 今日涨幅:-7.0% |
002442 | 龙星化工 | 昨日建议:基本面差,短期需观望 | 今日涨幅:-5.8% |
000835 | 长城动漫 | 昨日建议:业绩平稳,走势较弱,短期... | 今日涨幅:-3.8% |
002120 | 韵达股份 | 昨日建议:业绩平淡,且短期处于空头... | 今日涨幅:-3.5% |
领取测评结果
每个号码限领一次